Accueil | Patronymes | Protagonistes | Fiches |
Lieux | Curiosités | Lulu Archive | Les Petites Affaires Criminelles de la Vienne |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
![]() |
BOUTET Gabriel, victime |
![]() |
BOUTET Jacques, victime |
![]() | |||
Curiosités : | Z-Contributeur Gourdeau Anthony | ||
Incendie | |||
Date et lieu : | 24 octobre 1674 à Plaisance (86500), FRANCE | ||
Notes : | victime d’incendie, décède dans la maison de son fils René et de sa belle-fille Léonarde Joyeux. L’acte : "Le vingt quatre octobre mil six cent septante quatre (soixante quatorze) a esté enterré en le cimetière de Plaisance par moy prieur de St Rhemy ... en l’absence du sieur prieur de ce lieu Jacque Boutet qui fut bruslé hier au soir par l’incendie d’une maison oú René Boutet son fils faisait sa demeure dans les faux bourgs du dit Plaisance le dit enterrement fait par ordonnance des parties en présence du dit René Boutet fils et Léonarde Joyeux sa femme qui ont dit ne savoir signer..." Acte de la commune de PLAISANCE, en 1674. ------------------- Source : ADV Plaisance-BMS-1672-1694 Source : Relevé par Anthony Gourdeau GénéaBlog86 |
![]() |
BOUTET Jean |
![]() |
BOUTIN Honoré |
![]() |
BOUTINEAU
( Médecin) |
![]() | |||
Curiosités : | Y-DOSSIER-EP-01 | ||
Epidémie | |||
Date et lieu : | 1894 à Ceaux-en-Couhé (86700), FRANCE | ||
Notes : | 1894 une terrible épidémie dans un de nos villages Extrait des délibérations du Conseil Municipal : " Mr le Maire expose au Conseil la situation imposée aux habitants de Moisais par l’insuffisance et la contamination des eaux provenant de la fontaine du village et rend compte des travaux qui ont permis, grâce à la générosité de quelques personnes et à la bonne volonté des habitants, d’arrêter les progrès de l’épidémie de fièvre typhoïde qui y sévissait et y avait fait de trop nombreuses victimes. Trente cinq cas dont huit décès s’étant produits depuis deux ans, il devenait urgent d’étudier les causes qui pouvaient entretenir l’épidémie. Conformément à l’avis de Monsieur le docteur Boutineau qui a prodigué ses bons soins aux malades et aux conclusions du rapport de Monsieur le docteur Guillaud, médecin des épidémies, spécialement délégué par Monsieur le Préfet, il ne pouvait y avoir de doute : l’eau était responsable. La mauvaise disposition du bassin de puisage et du lavoir public dont les eaux se mélangeaient se prêtant à une contamination permanente. Monsieur le Préfet prit un arrêté pour interdire l’usage de cette eau. C’est alors que l’on entreprit la reconstruction des deux bassins qui sont aujourd’hui terminés. Mais alors que l’épidémie semble avoir cessé, cette amélioration ne suffit pas selon le docteur Guillaud. En lavant les rues du village, les eaux pluviales entraînent par infiltration des germes morbides dans la source. Les anciens sont unanimes à affirmer que le débit de la source était cinq à six fois supérieur avant le percement des tranchées du chemin de fer à deux cent cinquante mètres au-dessus du village. La compagnie d’Orléans se rendit compte de la privation qu’elle leur imposait et promit sur le champ d’y remédier. Cette promesse calma bien des plaintes mais le temps favorisant l’oubli, l’eau ne fut pas restituée à ceux qu’on en avait privé. Le Conseil, ouï le rapport de Monsieur le Maire, considère qu’il serait de toute justice que la compagnie d’Orléans honore sa promesse en faisant conduire l’eau détournée dans un bassin près du pont de Moisais oú les habitants viendraient la puiser. Le Conseil prie Monsieur le Préfet d’appuyer cette demande auprès de Monsieur le Directeur de la Compagnie d’Orléans. " Tout ceci est resté lettre morte ! Voici le nom des victimes : Antoine THOMAS, Jean BOUCHAUD, Jean COLON, Joseph DOUSSINEAU, Marie CHOLLET, Jean Louis ROBIN. Protagonistes ----------- Relevés GE86 |
![]() |
BRAGUIER Annne |
![]() |
BRAGUIER François |
![]() |
BRAGUIER Jean |
![]() |
BRAUD André, victime |
![]() | |||
Curiosités : | Y-ADV-BMS-Saint-Saviol-01 | ||
Noyade | |||
Date et lieu : | 17 mars 1749 à Saint-Saviol (86400), FRANCE | ||
Notes : | Noyade de Saint Saviol en passant au bateau de Refoux. Levée des corps faite par les officiers de Civray. 22 victimes au total. Entourage. Protagonistes --------- Source : ADV-BMS-SAINT-SAVIOL-1745-1763-P29-30 --------- RelRelevés GE86 |
![]() |
BRAUD Angélique |
![]() |
BRAUD François, victime |
![]() | |||
Curiosités : | Y-ADV-BMS-Saint-Saviol-01 | ||
Noyade | |||
Date et lieu : | 17 mars 1749 à Saint-Saviol (86400), FRANCE | ||
Notes : | - Défunt André Braud a eu de Jeanne Menard une fille Françoise, née le 26 mars 1743. C’est un fils François qui a trouvé la mort ce jour là, avec sa mère. Suzanne, une autre de leurs enfants et Françoise sont venues au moulin le lundi matin, et ont pu reconnaître leur mère et leur frère. La belle-mère de Suzanne, Françoise Boutelant, a récupéré une grosse clef suspendue à la ceinture de Jeanne Menard (et peut-être les ciseaux, mais ce n’est pas précisé). La noyade de Saint- Saviol par Alain Texier Protagonistes --------- Source : ADV-BMS-SAINT-SAVIOL-1745-1763-P29-30 --------- Relevés GE86 |
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 29/04/2015 23:43:06 | ![]() |